<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;New-Tech Magazine &#187; IT&#8236;</title>	<atom:link href="http://new-techonline.com/nt-mag/tag/it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://new-techonline.com/nt-mag</link>
	<description>&#8235;וורדפרס חדש&#8236;</description>	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:04:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>&#8235;Omnitech  משיקה שירותי מחשוב ענן לאחסון כלל תשתיות ה- IT&#8236;</title>		<link>http://new-techonline.com/nt-mag/2010/01/omnitech-%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%99-%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%95%d7%91-%d7%a2%d7%a0%d7%9f-%d7%9c%d7%90%d7%97%d7%a1%d7%95%d7%9f-%d7%9b%d7%9c%d7%9c-%d7%aa%d7%a9/</link>
		<comments>http://new-techonline.com/nt-mag/2010/01/omnitech-%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%99-%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%95%d7%91-%d7%a2%d7%a0%d7%9f-%d7%9c%d7%90%d7%97%d7%a1%d7%95%d7%9f-%d7%9b%d7%9c%d7%9c-%d7%aa%d7%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 09:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;liat&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Local news]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new-techonline.com/nt-mag/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;אומניטק מכריזה על כניסתה לתחום מחשוב ענן ) Cloud (. השירות החדש שהחברה מציעה במסגרת המהלך הוא פתרון מקצה לקצה, הכולל את העברת כלל תשתיות ה- IT של ארגונים לחוות השרתים באומניטק, ביניהם “תחנות הקצה של הלקוח” ) VDI (, לתשתיות דסקטופ וירטואלי ) Virtual desktop (, הכוללות מענה למערך הדואר הארגוני, למערכות הקבצים ולמערכות [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p dir="rtl">אומניטק מכריזה על כניסתה לתחום מחשוב ענן ) Cloud (. השירות החדש שהחברה מציעה במסגרת המהלך הוא פתרון מקצה לקצה, הכולל את העברת כלל תשתיות ה- IT של ארגונים לחוות השרתים באומניטק, ביניהם “תחנות הקצה של הלקוח” ) VDI (, לתשתיות דסקטופ וירטואלי ) Virtual desktop (, הכוללות מענה למערך הדואר הארגוני, למערכות הקבצים ולמערכות האפליקציה.<span id="more-1259"></span></p>
<p dir="rtl">אומניטק הקימה חוות שרתים מודרנית המאפשרת לספק שירותי ענן לכמות גדולה של ארגונים, ותעמיד את מיטב מהנדסיהחברה למתן ייעוץ וסיוע בהגירת פתרונות מחשוב לאחסון במודל ענן. מהחברה נמסר כי פתרון הענן יביא לצמצום עלויות ללקוחות ומבטיח החזר השקעה מיידי. כתוצאה מהשקת השירות החדש, אומניטק צופה לגייס אלפי לקוחות בהיקף עסקים של מיליוני שקלים.</p>
<p dir="rtl">לדברי אודי וינטראוב, מנכ”ל אומניטק, “אנו צופים כי בשנה הקרובה ארגונים קטנים ובינוניים רבים יעברו למחשוב ענן ולכן נערכנו בהתאמה לענות על הדרישה. שירות האחסון שאנו מציעים יבטל את ההתעסקות של ארגונים בנושא ניהול ותחזוקת המערכת, יביא להורדת עלויות תחזוקה שוטפת ולצמצום זמני ההשבתה והתיקון. אופי ההתקשרות במודל של תשלום חודשי קבוע לפי שימוש, יאפשר לארגון להתמקד בגידול גמיש והדרגתי בפעילותו, בד בבד עם שליטה ובקרה מיטבית של הוצאות הארגון.”</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fnew-techonline.com%2Fnt-mag%2F2010%2F01%2Fomnitech-%25d7%259e%25d7%25a9%25d7%2599%25d7%25a7%25d7%2594-%25d7%25a9%25d7%2599%25d7%25a8%25d7%2595%25d7%25aa%25d7%2599-%25d7%259e%25d7%2597%25d7%25a9%25d7%2595%25d7%2591-%25d7%25a2%25d7%25a0%25d7%259f-%25d7%259c%25d7%2590%25d7%2597%25d7%25a1%25d7%2595%25d7%259f-%25d7%259b%25d7%259c%25d7%259c-%25d7%25aa%25d7%25a9%2F&amp;title=Omnitech%20%20%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%20%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91%20%D7%A2%D7%A0%D7%9F%20%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%9F%20%D7%9B%D7%9C%D7%9C%20%D7%AA%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94-%20IT" id="wpa2a_2"><img src="http://new-techonline.com/nt-mag/wordpress/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p></div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://new-techonline.com/nt-mag/2010/01/omnitech-%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%99-%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%95%d7%91-%d7%a2%d7%a0%d7%9f-%d7%9c%d7%90%d7%97%d7%a1%d7%95%d7%9f-%d7%9b%d7%9c%d7%9c-%d7%aa%d7%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;חטיבת התוכנה של HP ישראל וחברת BDA ישתפו פעולה בקידום פתרון חדשני לניהול פרויקטים ופורטופוליו בגופי IT ובמחלקות R&amp;D&#8236;</title>		<link>http://new-techonline.com/nt-mag/2010/01/%d7%97%d7%98%d7%99%d7%91%d7%aa-%d7%94%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%94-%d7%a9%d7%9c-hp-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%95%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-bda-%d7%99%d7%a9%d7%aa%d7%a4%d7%95-%d7%a4%d7%a2%d7%95/</link>
		<comments>http://new-techonline.com/nt-mag/2010/01/%d7%97%d7%98%d7%99%d7%91%d7%aa-%d7%94%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%94-%d7%a9%d7%9c-hp-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%95%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-bda-%d7%99%d7%a9%d7%aa%d7%a4%d7%95-%d7%a4%d7%a2%d7%95/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 09:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;liat&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Local news]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new-techonline.com/nt-mag/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חטיבת התוכנה של HP ישראל תשיק בישראל פתרון מקיף לניהול פרויקטים ופורטפוליו בגופי IT ובמחלקות  R&#38;D (PPM &#8211; Project &#38; Portfolio Management (, בשיתוף עם חברת BDA המתמחה בניהול פרויקטים טכנולוגיים. במסגרת זו, תקדם BDA את הפתרון HP ,Demand and Portfolio Management המסייע ללקוחות לאזן ולתאם בין היעדים העסקיים של החברה לבין יוזמות פיתוח, מקורות [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p dir="rtl">חטיבת התוכנה של HP ישראל תשיק בישראל פתרון מקיף לניהול פרויקטים ופורטפוליו בגופי IT ובמחלקות  R&amp;D (PPM &#8211; Project &amp; Portfolio Management (, בשיתוף עם חברת BDA המתמחה בניהול פרויקטים טכנולוגיים. במסגרת זו, תקדם BDA את הפתרון HP ,Demand and Portfolio Management המסייע ללקוחות לאזן ולתאם בין היעדים העסקיים של החברה לבין יוזמות פיתוח, מקורות מימון ומועדי מימוש &#8211; ובתוך כךלצמצם סיכונים עסקיים. היקף הפעילות בשנה הקרובה צפוי לעמוד על כמה מאות אלפי דולרים.<span id="more-1242"></span></p>
<p dir="rtl">פתרונות PPM מקיפים היבטים רבים של ניהול ה- IT והפיתוח בחברות הי- טק, ובהם: ניהול דרישות לפיתוח מוצרים ושירותים חדשים; השוואה בין חלופות פיתוח בהקשר של הקצאת משאבים אופטימלית, ניתוח ותעדוף משימות; ניהול הביצוע;; ניהול פיננסי של פרוייקטים ומעקב של תכנון מול ביצוע; חישובי כדאיות עסקית וניהול סיכונים. בעזרת פתרונות אלה, יכול הארגון לנהל הן את הדרישות האסטרטגיות בטווח הארוך</p>
<p dir="rtl">והן דרישות מתפתחות ונקודתיות אל מול משאבים קיימים ופרוייקטים בפיתוח, לאכוף באופן עקבי ואחיד עדיפויות, תקנים ותהליכים בכל זרועות הארגון ולצמצם עלויות וסיכונים תוך עמידה ברף איכות ובלוחות זמנים מוגדרים.</p>
<p dir="rtl">חברת המחקר גרטנר הציבה את HP במשבצת ה”מובילות” בריבוע הקסם לתחום ה- PPM . זאת, על סמך קריטריונים של חזון וראיית שוק רחבה, תמיכה ברמה גבוהה בפתרון, עומק הפתרון בנושאי ליבה בתחום ה- PPM ועוד. חברת BDA , בניהולן של איילה חביב-ברש ועדה מרקמן, הינה חברה לניהול פרויקטים בעלת עשרות שנות ניסיון מצטבר בניהול פרויקטים בתחום ה- IT ובחברות היי- טק. הבחירה בה כשותפה להשקת הפתרון בישראל נשענת על ידע הנרחב והשליטה במתודולוגיות ניהול פרויקטים, יכולות שיווק והבנה טכנולוגית מעמיקה. עדה מרקמן, מנכ”ל משותף ב- ,BDA מסרה כי “שיתוף הפעולה עם HP יוצר ערך סינרגטי רב. פתרון התוכנה של HP בשילוב ניסיוננו הרב בניהול פרויקטים במגוון רחב של תחומים, תעשיות ודיסציפלינות – יציע ערך רב ללקוח במישור הטכנולוגי ובמישור העסקי, דוגמת קיצור זמני הגעה לשוק”. אריאל רוזמרין, מנהל השותפים, חטיבת HP Software , ב- HP ישראל, מסר “אנחנו שמחים לחבור לגוף שמאחוריו דמויות בעלות ניסיון עשיר בעולם ה- IT בישראל. פתרונות HP ערוכים לנהל באופן חכם מגוון רחב של אתגרי פיתוח ויישום וזוכים היום ליד בוטחת להטמעתם בארגונים”.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fnew-techonline.com%2Fnt-mag%2F2010%2F01%2F%25d7%2597%25d7%2598%25d7%2599%25d7%2591%25d7%25aa-%25d7%2594%25d7%25aa%25d7%2595%25d7%259b%25d7%25a0%25d7%2594-%25d7%25a9%25d7%259c-hp-%25d7%2599%25d7%25a9%25d7%25a8%25d7%2590%25d7%259c-%25d7%2595%25d7%2597%25d7%2591%25d7%25a8%25d7%25aa-bda-%25d7%2599%25d7%25a9%25d7%25aa%25d7%25a4%25d7%2595-%25d7%25a4%25d7%25a2%25d7%2595%2F&amp;title=%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%AA%20%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%94%20%D7%A9%D7%9C%20HP%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%95%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%20BDA%20%D7%99%D7%A9%D7%AA%D7%A4%D7%95%20%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94%20%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D%20%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%A0%D7%99%20%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C%20%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%95%20%D7%91%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%99%20IT%20%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%AA%20R%26%23038%3BD" id="wpa2a_4"><img src="http://new-techonline.com/nt-mag/wordpress/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p></div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://new-techonline.com/nt-mag/2010/01/%d7%97%d7%98%d7%99%d7%91%d7%aa-%d7%94%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%94-%d7%a9%d7%9c-hp-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%95%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-bda-%d7%99%d7%a9%d7%aa%d7%a4%d7%95-%d7%a4%d7%a2%d7%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;20/01/10 סימנטק מאפשרת ללקוחות להתבסס על טכנולוגיית אחסון חדשה תוך אופטימיזציה ניהול&#8236;</title>		<link>http://new-techonline.com/nt-mag/2010/01/200110-%d7%a1%d7%99%d7%9e%d7%a0%d7%98%d7%a7-%d7%9e%d7%90%d7%a4%d7%a9%d7%a8%d7%aa-%d7%9c%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%94%d7%aa%d7%91%d7%a1%d7%a1-%d7%a2%d7%9c-%d7%98%d7%9b%d7%a0%d7%95/</link>
		<comments>http://new-techonline.com/nt-mag/2010/01/200110-%d7%a1%d7%99%d7%9e%d7%a0%d7%98%d7%a7-%d7%9e%d7%90%d7%a4%d7%a9%d7%a8%d7%aa-%d7%9c%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%94%d7%aa%d7%91%d7%a1%d7%a1-%d7%a2%d7%9c-%d7%98%d7%9b%d7%a0%d7%95/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 08:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;liat&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[latest news]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new-techonline.com/nt-mag/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;משתמשים יראו ביצועים משופרים ושיפורי ניצולת והתאוששות דרך אינטגרציה עם SSDs, מערכי אחסון בהקצאה רזה והתאוששות מהירה סימנטק הכריזה על שיפורים ל- Veritas Storage Foundation, Veritas Cluster File System ו- Veritas Cluster Server – פתרונות ניהול אחסון הטרוגני וזמינות גבוהה המובילים בתעשייה עבור סביבות יוניקס, לינוקס וחלונות. מהדורה זאת מאפשרת לארגונים להתבסס על טכנולוגיית אחסון [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p dir="rtl">משתמשים יראו ביצועים משופרים ושיפורי ניצולת והתאוששות דרך אינטגרציה עם SSDs, מערכי אחסון בהקצאה רזה והתאוששות מהירה</p>
<p dir="rtl">סימנטק הכריזה על שיפורים ל- Veritas Storage Foundation, Veritas Cluster File System ו- Veritas Cluster Server – פתרונות ניהול אחסון הטרוגני וזמינות גבוהה המובילים בתעשייה עבור סביבות יוניקס, לינוקס וחלונות.<span id="more-1104"></span></p>
<p dir="rtl">מהדורה זאת מאפשרת לארגונים להתבסס על טכנולוגיית אחסון חדישה, כמו כונני סוליד סטייט (SSDs) והקצאה רזה (Thin provisioning), תוך המשך הפחתת עלויות ומורכבות והשגת יעדי ביצועים וזמינות משופרים.</p>
<p dir="rtl">בנוסף, התאוששות כמעט מיידית של יישומים, אפשרית עתה עם Veritas Cluster File System, ע&quot;י אינטגרציה עם אורקל, סייבייס ו- IBM DB2, המאפשרת התגברות מהירה על תקלות של מידע מובנה ויכולת התרחבות כמעט ליניארית.</p>
<p dir="rtl">&quot;עם התפתחותם של ארגונים למענה לצרכים עסקיים משתנים, הם דורשים תשתית אחסון מטוייבת שהיא גם דינאמית וגמישה&quot;, אומר שמוליק אנג'ל, מנכ&quot;ל סימנטק ישראל. &quot;סימנטק מספקת ללקוחות את היכולת לנצל ביעילות את חידושי האחסון העדכניים ביותר – מ- SSDs לחומרה בהקצאה רזה, ואפילו סביבות וירטואליות כוללHyper-V  – תוך אספקת היכולות הדרושות לאופטימיזציית כל פלטפורמת אחסון או שרת.</p>
<p dir="rtl">Storage Foundation מספק לארגונים את הפתרון המושלם הדרוש להם עבור טרנספורמציות מרכזי המחשבים שלהם ומימוש הצלחה עסקית.&quot;</p>
<p dir="rtl">יכולות ריבוד (Tiering) אחסון דינאמי תוך מודעות לתוכן מבית סימנטק, מבטיחות כי פריסות אחסון של ארגונים יישארו חסכוניות בעוד הן מנצלות טכנולוגיות חדשות המגדילות ביצועים. Storage Foundation מטייב אוטומטית סביבות אחסון הטרוגניות, כולל אלה המכילות גם SSDs וגם אחסון דיסק מסורתי. המוצר הוא פתרון ניהול האחסון היחיד המסוגל לזהות אוטומטית מכשירי SSD של יצרני מערכות אחסון ושרתים מובילים, ולטייב מיקום נתונים בהתקני SSD בשקיפות.</p>
<p dir="rtl">כמערכת קבצים רב פלטפורמית ידידותית להקצאה רזה היחידה בתעשייה, Veritas File System מאפשרת ניצולת אחסון משופרת על-ידי אינטגרציה עם כלל מערכות הספקים והשירותים של הקצאה רזה. במהדורה זאת, מוסיפה סימנטק שיפורים ל- Cluster File System ו- Cluster Server, תוך אספקת זמינות משופרת של סביבות אורקל.</p>
<p dir="rtl">סימנטק תורמת עם מוצרים אלה גם ל- IT ירוק וחיסכון באנרגיה. עם יכולת Storage Foundation להאיץ את האימוץ ואת אופטימיזציית היתרונות של הקצאה רזה, ממומשים אחסון מרובד וכונני סוליד סטייט, ומאפשרים שיפור משמעותי של יעילות ניצולת אחסון. כך, Storage Foundation מפחית צריכת חשמל עבור אחסון שאינו מנוצל או בתת-ניצול, מה שגם מפחית את הצורך בקירור מרכז מחשבים ושטח רצפה.</p>
<p dir="rtl">הפחתות אלה ניתנות למימוש בקלות, ומספקות יתרון ברור וניתן למדידה מנקודות המבט של עלויות והפחתת הפגיעה בסביבה. כנקודה להשוואה, כל 200 טרה בייט של אחסון Teir 1 המצומצמים במרכז מחשבים, או לא נוספים אליו בזכות שימוש בניהול אחסון השולט בגידול, מייצגים חיסכון שנתי של 54,000 דולר בעלויות חשמל, והפחתה של כ- 1.5 מיליון ק&quot;ג של פחמן דו חמצני. הפחתה שנתית של צריכת 1 קילוואט לשעה, שווה בקירוב להפחתה שנתית של 18,000 ק&quot;ג של פחמן דו חמצני.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fnew-techonline.com%2Fnt-mag%2F2010%2F01%2F200110-%25d7%25a1%25d7%2599%25d7%259e%25d7%25a0%25d7%2598%25d7%25a7-%25d7%259e%25d7%2590%25d7%25a4%25d7%25a9%25d7%25a8%25d7%25aa-%25d7%259c%25d7%259c%25d7%25a7%25d7%2595%25d7%2597%25d7%2595%25d7%25aa-%25d7%259c%25d7%2594%25d7%25aa%25d7%2591%25d7%25a1%25d7%25a1-%25d7%25a2%25d7%259c-%25d7%2598%25d7%259b%25d7%25a0%25d7%2595%2F&amp;title=20%2F01%2F10%20%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%A0%D7%98%D7%A7%20%D7%9E%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8%D7%AA%20%D7%9C%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%91%D7%A1%D7%A1%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%9F%20%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94%20%D7%AA%D7%95%D7%9A%20%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%96%D7%A6%D7%99%D7%94%20%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C" id="wpa2a_6"><img src="http://new-techonline.com/nt-mag/wordpress/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p></div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://new-techonline.com/nt-mag/2010/01/200110-%d7%a1%d7%99%d7%9e%d7%a0%d7%98%d7%a7-%d7%9e%d7%90%d7%a4%d7%a9%d7%a8%d7%aa-%d7%9c%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%94%d7%aa%d7%91%d7%a1%d7%a1-%d7%a2%d7%9c-%d7%98%d7%9b%d7%a0%d7%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;18/01/10 חטיבת התוכנה של HP ישראל וחברת BDA ישתפו פעולה בקידום פתרון חדשני לניהול פרויקטים ופורטופוליו בגופי IT ובמחלקות R&amp;D&#8236;</title>		<link>http://new-techonline.com/nt-mag/2010/01/180110-%d7%97%d7%98%d7%99%d7%91%d7%aa-%d7%94%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%94-%d7%a9%d7%9c-hp-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%95%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-bda-%d7%99%d7%a9%d7%aa%d7%a4%d7%95-%d7%a4/</link>
		<comments>http://new-techonline.com/nt-mag/2010/01/180110-%d7%97%d7%98%d7%99%d7%91%d7%aa-%d7%94%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%94-%d7%a9%d7%9c-hp-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%95%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-bda-%d7%99%d7%a9%d7%aa%d7%a4%d7%95-%d7%a4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 10:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;liat&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[latest news]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new-techonline.com/nt-mag/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;הפתרון HP Demand and Portfolio Management מסייע ללקוחות לאזן ולתאם בין יוזמות פיתוח, מקורות מימון ומועדי מימוש ולייצר התאמה טובה בין היעדים העסקיים של הארגון ובין תכניות העבודה ב- IT ובפיתוח 18.1.2010 חטיבת התוכנה שלHP  ישראל תשיק בישראל פתרון מקיף לניהול פרויקטים ופורטפוליו בגופי IT ובמחלקות R&#38;D (PPM &#8211; Project &#38; Portfolio Management), בשיתוף עם [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>הפתרון HP Demand and Portfolio Management מסייע ללקוחות לאזן ולתאם בין יוזמות פיתוח, מקורות מימון ומועדי מימוש ולייצר התאמה טובה בין היעדים העסקיים של הארגון ובין תכניות העבודה ב- IT ובפיתוח</p>
<p>18.1.2010 חטיבת התוכנה שלHP  ישראל תשיק בישראל פתרון מקיף לניהול פרויקטים ופורטפוליו בגופי IT ובמחלקות R&amp;D (PPM &#8211; Project &amp; Portfolio Management), בשיתוף עם חברת BDA המתמחה בניהול פרויקטים טכנולוגיים. <span id="more-1092"></span></p>
<p>במסגרת זו, תקדם BDA את הפתרון HP Demand and Portfolio Management, המסייע ללקוחות לאזן ולתאם בין היעדים העסקיים של החברה לבין יוזמות פיתוח, מקורות מימון ומועדי מימוש &#8211; ובתוך כך לצמצם סיכונים עסקיים. היקף הפעילות בשנה הקרובה צפוי לעמוד על כמה מאות אלפי דולרים.</p>
<p>פתרונות PPM מקיפים היבטים רבים של ניהול ה-IT והפיתוח בחברות הי-טק, ובהם: ניהול דרישות לפיתוח מוצרים ושירותים חדשים; השוואה בין חלופות פיתוח בהקשר של הקצאת משאבים אופטימלית,  ניתוח ותעדוף משימות; ניהול הביצוע;; ניהול פיננסי של פרוייקטים ומעקב של תכנון מול ביצוע; חישובי כדאיות עסקית וניהול סיכונים. בעזרת פתרונות אלה, יכול הארגון לנהל הן את הדרישות האסטרטגיות בטווח הארוך והן דרישות מתפתחות ונקודתיות אל מול משאבים קיימים ופרוייקטים בפיתוח, לאכוף באופן עקבי ואחיד עדיפויות, תקנים ותהליכים בכל זרועות הארגון ולצמצם עלויות וסיכונים תוך עמידה ברף איכות ובלוחות זמנים מוגדרים.</p>
<p>חברת המחקר גרטנר הציבה את HP במשבצת ה&quot;מובילות&quot; בריבוע הקסם לתחום ה-PPM. זאת, על סמך קריטריונים של חזון וראיית שוק רחבה, תמיכה ברמה גבוהה בפתרון, עומק הפתרון בנושאי ליבה בתחום ה-PPM ועוד.</p>
<p>חברת BDA, בניהולן של איילה חביב-ברש ועדה מרקמן, הינה חברה לניהול פרויקטים בעלת עשרות שנות ניסיון מצטבר בניהול פרויקטים בתחום ה-IT ובחברות היי-טק. הבחירה בה כשותפה להשקת הפתרון בישראל נשענת על ידע הנרחב והשליטה במתודולוגיות ניהול פרויקטים, יכולות שיווק והבנה טכנולוגית מעמיקה.</p>
<p>עדה מרקמן, מנכ&quot;ל משותף ב- BDA, מסרה כי &quot;שיתוף הפעולה עם HP יוצר ערך סינרגטי רב. פתרון התוכנה של HP בשילוב ניסיוננו הרב בניהול פרויקטים במגוון רחב של תחומים, תעשיות ודיסציפלינות &#8211; יציע ערך רב ללקוח במישור הטכנולוגי ובמישור העסקי, דוגמת קיצור זמני הגעה לשוק&quot;.</p>
<p>ריאל רוזמרין, מנהל השותפים, חטיבת HP Software, ב-HP ישראל, מסר &quot;אנחנו שמחים לחבור לגוף שמאחוריו דמויות בעלות ניסיון עשיר בעולם ה-IT בישראל. פתרונות HP ערוכים לנהל באופן חכם מגוון רחב של אתגרי פיתוח ויישום וזוכים היום ליד בוטחת להטמעתם בארגונים&quot;.</p>
