בשמיני במאי (08/05/2013) נערוך את הכנס השנתי לפיתוח אלקטרוניקה רפואית MediTech2013. הכנס ייערך במסגרת תערוכת ניו-טק 2013, התערוכה הבינ”ל לענף ההיי-טק והאלקטרוניקה.
לפרטים נוספים ולהרשמה, לחץ כאן
בין ההרצאות:
| נושא | מרצה | שעה | 
| מושב ראשון: התקנים רפואיים | ||
| Accurate automatic measurement of systolic blood pressure | פרופ’ ניצן מאיר, בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים, מכון לב | 10:00-10:25 | 
| Image-processing-based measurements of cell migration: A tool for developing medications | פרופ’ עמית גפן, אוניברסיטת תל אביב | 10:25-10:50 | 
| The Home is not always where the heart is… | Mr. Jan-Hein Broeders, Healthcare Business Development Manager Europe, Analog Devices, Inc | 11:20-11:45 | 
| ARM technology for high-end application with Cortex A family | מר אורן הולנדר, מנכ”ל HandsOn Training | 11:45-12:10 | 
| Freescale Medical Solutions | Freescale ,מר יאן וינטר, מנהל ישומים | 12:10-12:35 | 
| מושב שני: סמינר בנושא אמ”ר ורגולציה במכשור רפואי – בארגון האיגוד הישראלי להנדסה רפואית וביולוגית – ISMBE | ||
| אמ”ר – לא מה שחשבתם | ד”ר נדב שפר, ראש אמ”ר | 13:00-13:25 | 
| שיתוף פעולה עם סוכנים והנדסות ביו-רפואיות להגברת בטיחות המטופלים | גב’ נטעלי גולדפרב, ראש המערך לבטיחות המטופל, משרד הבריאות | 13:25-13:50 | 
| דרישות הרגולציה והבטחת איכות מיצרנים וספקים של מכשור רפואי, עיקרי הדברים | מר עדי יצקוביץ, מנכ”ל מדיקסנס | 14:20-14:45 | 
| Standards For Medical Devices Interoperability | מר סטלי לוזנן, ITL | 14:45-15:10 | 
| דיון פתוח בהשתתפות מנהלי הנדסות ביו-רפואיות בבתי חולים, נציגי משרד הבריאות וסוכני מכשור רפואי | 15:10 | |


 
                            














